Régime professionnel, division de l'apprentissage hôtelier et touristique
Section des restaurateurs et des restaurateurs-hôteliers
Section des restaurateurs et des restaurateurs-hôteliers
Grille horaire 2006/2007
download 23.48 Kb| Classe/Année | X0RE/1 | X1RE/2 | X2Rs/3 | X2Rc/3 | X2RH/4 |
| Branche | Leç. hebd. | Leç. hebd. | Leç. hebd. | Leç. hebd. | Leç. hebd. |
| Théorie générale | |||||
| Français | 4 | 2 | |||
| Ed. santé et environnement | 1 | 1 | |||
| Ed. civique et sociale | 1 | 2 | 2 | ||
| Education sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Théorie professionnelle | |||||
| Calcul professionnel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Comptabilité-gestion | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Ergomotricité | 2 | ||||
| Informatique | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Nutrition | 1 | ||||
| Hygiène professionnelle | 1 | ||||
| Boissons-oenologie | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Techniques de gestion | 2 | 2 | 2 | ||
| Techniques de planification | 1 | ||||
| Technologie de réception | 5 | ||||
| Législation professionnelle | 1 | 1 | 1 | ||
| Communication professionnelle | 1 | 1 | 2 | ||
| Anglais | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Néerlandais | 2 | 2 | |||
| Technologie de cuisine | 1 | 0.5 | 1 | ||
| Technologie de pâtisserie | 1 | 0.5 | 1 | ||
| Technologie de restaurant | 1 | 4 | |||
| Pratique professionnelle | |||||
| TP cuisine | 13 | 14 | 13 | ||
| TP pâtisserie | [5] | [5] | [8] | ||
| TP service | 4 | 4 | 8 | ||
| Restaurant d'application | 14 | ||||
| Activités professionnelles | 2 | 2 | |||
| Total hors options | 36 | 36 | 35 | 35 | 36 |
X2Rs : restaurateur, option cuisine
X2Rc : restaurateur option service
X2Rc : restaurateur option service
| < Prev | Next > |
|---|















