Régime de la formation de technicien, division hôtelière et touristique
Technicien en hôtellerie
Technicien en hôtellerie
Grille horaire 2006/2007
download 25.87 Kb
download 25.87 Kb| Classe/Année | T0HT/1 | T1HT/2 | T2HO/3 | T3HO/4 | ||||
| Branche | Coeff. | Leç. hebd. | Coeff. | Leç. hebd. | Coeff. | Leç. hebd. | Coeff. | Leç. hebd. |
| Pratique professionnelle | ||||||||
| TP cuisine | 3 | 9* | 3 | 9* | ||||
| TP pâtisserie | 2 | [5]* | 2 | [5]* | ||||
| TP service | 3 | 4* | 3 | 4* | ||||
| Théorie professionnelle et générale | ||||||||
| Comptabilité-gestion | 2 | 2 | 3 | 3* | 3 | 3* | ||
| Techniques de gestion | 2 | 2* | 3 | 3* | ||||
| Organisation hôtelière | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Technologie de réception | 3 | 3* | 3 | 6* | ||||
| Technologie de cuisine | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Techno. de pâtisserie | 2 | 1 | ||||||
| Techno. de restaurant |
2 | 1 | ||||||
| Informatique | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Oenologie | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Arithmétique commerc. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Physique-chimie | 2 | 2 | ||||||
| Allemand | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| Anglais | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Français | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Allemand/Français | 3 | 2 | ||||||
| Espagnol/Italien | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Mathématique appliquée | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Ed.santé et environnem. | 2 | 1 | ||||||
| Ed. civique et sociale | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| Ed. sportive | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Total hors options | 34 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 28 | 32 |
* branche fondamentale
| < Prev | Next > |
|---|















