Régime de la formation de technicien, division hôtelière et touristique
Technicien en tourisme
Technicien en tourisme
Grille horaire 2006/2007
download 23.59 Kb
| Classe/Année | T2TO/1 | T3TO/2 | ||
| Branche | Coeff. | Leç. hebd. | Coeff. | Leç. hebd. |
| Théorie professionnelle et générale | ||||
| Comptabilité-gestion | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Techniques de gestion * | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Technologie touristique * | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Histoire-géographie * | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Oenologie | 1 | 1 | ||
| Informatique | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Anglais | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Allemand/Français | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Espagnol/Italien | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mathématique et statististique | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Ed. santé et environnement | 2 | 1 | ||
| Ed. civique et sociale | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ed. sportive | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Total hors option | 34 | 32 | 31 | 32 |
| < Prev | Next > |
|---|















